<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estado de pistas, andariveles y camino</title>
	<atom:link href="http://www.laparva.cl/site/pistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laparva.cl/site</link>
	<description>Invierno - Verano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 17:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Si, esta nevando!!! &#171; Plantilla</title>
		<link>http://www.laparva.cl/site/pistas/#comment-25</link>
		<dc:creator>Si, esta nevando!!! &#171; Plantilla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 22:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laparva.cl/site/?page_id=486#comment-25</guid>
		<description>[...] las 9.00 hrs, del día de mañana, podran conocer el informe de pistas abiertas, andariveles y estado del camino, en nuestro home de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las 9.00 hrs, del día de mañana, podran conocer el informe de pistas abiertas, andariveles y estado del camino, en nuestro home de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nevó y sigue nevando!!! — Centro de Ski La Parva :: Santiago Chile</title>
		<link>http://www.laparva.cl/site/pistas/#comment-22</link>
		<dc:creator>Nevó y sigue nevando!!! — Centro de Ski La Parva :: Santiago Chile</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 13:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laparva.cl/site/?page_id=486#comment-22</guid>
		<description>[...] menor intensidad que la noche de ayer, pero el frente sigue instalado acá en La Parva. Vean todo el estado de pistas aquí. Y para ver en vivo La Parva las 24 horas del día, revisa nuestra cámara [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] menor intensidad que la noche de ayer, pero el frente sigue instalado acá en La Parva. Vean todo el estado de pistas aquí. Y para ver en vivo La Parva las 24 horas del día, revisa nuestra cámara [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
