Ticket Diarios
| Tickets día Temporada Alta | 2012 |
| Adulto día | $ 35.000 |
| Adulto 1/2 día | $ 28.500 |
| Menor/ Senior día | $ 24.000 |
| Menor / Senior 1/2 día | $ 19.000 |
| Super Senior / Niño día | $ 8.000 |
| Interconectado Adulto | $ 60.000 |
| Interconectado Menor/ Senior | $ 40.000 |
| Tickets día Temporada Baja | 2012 |
| Adulto día | $ 26.500 |
| Adulto 1/2 día | $ 22.500 |
| Menor/ Senior día | $ 19.000 |
| Menor / Senior 1/2 día | $ 16.000 |
| Super Senior / Niño día | $ 7.500 |
| Interconectado Adulto | $ 52.000 |
| Interconectado Menor/ Senior | $ 35.000 |
Clasificación de Temporadas:
Temporada Alta: Fines de semana, festivos y período comprendido entre el 02 de Julio y el 15 de Agosto, ambas fechas inclusive.
Temporada Baja: Período restante.
Clasificación de Edades:
Niño: Hasta 5 años
Menor: 6 a 12 años
Adulto: 13 a 59 años
Senior: 60 a 65 años
Super Senior: Desde 66 años.